精选教育资源,助您学习进步!
您好,欢迎来到武汉教育资源网!   [登陆]   [控制面板]   [免费注册]   忘记密码
    客服热线:15871745758 
您当前的位置:首页 > 资讯 > 招生考试

湖北省2013年普通高校招生第一批本科录取院校平行志愿投档线

时间:2013-07-17 10:56:56  来源:  作者:admin  阅读:
     

     

    湖北省2013年普通高校招生第一批本科录取院校平行志愿投档线
    院校代号 院校名称 投档类别 理工类

    投档线

    文史类

    投档线

    1000 北京大学 100 普通类 665 620
    1001 北京大学医学部 100 普通类 654  
    1010 中国人民大学 100 普通类 638 607
    1011 中国人民大学(苏州校区) 100 普通类 527 552
    1020 清华大学 100 普通类 663 631
    104 定向 657  
    1040 北京外国语大学 100 普通类 608 597
    121 少数民族预科班   550
    1050 北京语言大学 100 普通类 549 532
    1060 南开大学 100 普通类 620 581
    1070 天津大学 100 普通类 592 553
    1080 大连理工大学 100 普通类 588 532
    1081 大连理工大学(盘锦校区) 100 普通类 533  
    1090 吉林大学 100 普通类 571 558
    102 国际合作(高收费)专业 569  
    1100 复旦大学 100 普通类 654 612
    1101 复旦大学医学院 100 普通类 613  
    1110 上海交通大学 100 普通类 654 617
    1111 上海交通大学医学院 100 普通类 627  
    1120 同济大学 100 普通类 627  
    1130 华东理工大学 100 普通类 572  
    121 少数民族预科班 521 540
    1140 华东师范大学 121 少数民族预科班 525  
    1150 上海外国语大学 100 普通类 582 578
    1160 南京大学 100 普通类 640 600
    1170 东南大学 100 普通类 592 566
    1180 浙江大学 100 普通类 643 598
    1190 厦门大学 100 普通类 593 580
    121 少数民族预科班 562 560
    1200 山东大学 100 普通类 584 571
    1207 山东大学威海分校 100 普通类 552 549
    1210 中国海洋大学 100 普通类 570 559
    1220 武汉大学 100 普通类 596 582
    103 护理类 528 537
    104 定向西藏 576  
    121 少数民族预科班 556  
    1230 华中科技大学 100 普通类 599 572
    103 护理类 527  
    121 少数民族预科班 555  
    1240 中山大学 100 普通类 595 579
    1250 华南理工大学 100 普通类 590 552
    1260 四川大学 100 普通类 588 573
    1270 重庆大学 100 普通类 582 562
    121 少数民族预科班 534  
    1280 西安交通大学 100 普通类 594 559
    121 少数民族预科班 531  
    1290 兰州大学 100 普通类 562 547
    1300 华中师范大学 100 普通类 561 557
    102 国际合作(高收费)专业 529 531
    1310 东北师范大学 100 普通类 537 531
    102 国际合作(高收费)专业 531  
    1320 西南大学 100 普通类 553 552
    121 少数民族预科班 526 537
    1330 陕西师范大学 100 普通类 541 540
    1350 中国矿业大学 100 普通类 551 542
    1360 江南大学 100 普通类 556 548
    121 少数民族预科班 528  
    1370 北京中医药大学 100 普通类 549  
    1380 北京化工大学 100 普通类 558  
    121 少数民族预科班 522  
    1390 北京科技大学 100 普通类 572  
    1400 东北大学 100 普通类 564 545
    1407 东北大学秦皇岛分校 100 普通类 540  
    1410 对外经济贸易大学 100 普通类 605 586
    1420 湖南大学 100 普通类 579 561
    121 少数民族预科班 542 556
    1430 南京师范大学 100 普通类 550  
    1440 合肥工业大学 100 普通类 560 538
    1441 合肥工业大学(宣城校区) 100 普通类 536  
    1450 北京理工大学 100 普通类 591 562
    102 国际合作(高收费)专业 527  
    1460 南京理工大学 100 普通类 572  
    1470 电子科技大学 100 普通类 584 542
    1480 西安电子科技大学 100 普通类 568  
    121 少数民族预科班 529 527
    1490 内蒙古大学 100 普通类 532 534
    1500 北京航空航天大学 100 普通类 632 577
    121 少数民族预科班 567  
    1510 哈尔滨工业大学 100 普通类 594  
    1511 哈尔滨工业大学(威海) 100 普通类 562  
    1520 西北工业大学 100 普通类 582 547
    1530 南京航空航天大学 100 普通类 582 547
    1540 哈尔滨工程大学 100 普通类 556 540
    121 少数民族预科班 524  
    1550 西南财经大学 100 普通类 570 564
    1560 中南财经政法大学 100 普通类 574 560
    121 少数民族预科班 552 556
    1570 新疆大学 100 普通类 527 533
    1580 上海财经大学 100 普通类 615 592
    121 少数民族预科班 557  
    1590 中央财经大学 100 普通类 619 583
    1600 西北大学 100 普通类 552 547
    1610 西南交通大学 100 普通类 566 547
    102 国际合作(高收费)专业 539  
    1620 北京交通大学 100 普通类 577 566
    102 国际合作(高收费)专业 576  
    110 民族班 537  
    1630 大连海事大学 100 普通类 553 538
    1640 北京邮电大学 100 普通类 587 557
    1641 北京邮电大学(宏福校区) 100 普通类 528  
    1650 中国传媒大学 100 普通类 566 575
    1660 中国科学技术大学 100 普通类 644  
    1670 云南大学 100 普通类 547 545
    1680 东华大学 100 普通类 558  
    1690 北京工业大学 100 普通类 562 541
    1710 苏州大学 100 普通类 568 560
    1730 中国政法大学 100 普通类 588 578
    1740 暨南大学 100 普通类 574 565
    1750 中国石油大学(华东) 100 普通类 553  
    1760 安徽大学 100 普通类 550 548
    1770 中国农业大学 100 普通类 569  
    102 国际合作(高收费)专业   531
    1780 华南师范大学 100 普通类 550 537
    1790 南京农业大学 100 普通类 545 540
    1800 郑州大学 100 普通类 553 545
    1810 华中农业大学 100 普通类 553 548
    102 国际合作(高收费)专业 529 531
    121 少数民族预科班 520 535
    1820 四川农业大学 100 普通类 531  
    1830 西北农林科技大学 100 普通类 547 538
    121 少数民族预科班 524  
    1840 河北工业大学 100 普通类 551  
    1850 北京林业大学 100 普通类 548 554
    1860 华北电力大学(保定) 100 普通类 564 535
    1870 中国地质大学(武汉) 100 普通类 561 553
    121 少数民族预科班 528  
    1880 河海大学 100 普通类 565 546
    102 国际合作(高收费)专业 532  
    1890 广西大学 100 普通类 542 540
    102 国际合作(高收费)专业 540  
    1900 南昌大学 100 普通类 552 546
    121 少数民族预科班 527 534
    1910 福州大学 100 普通类 559 549
    1920 北京体育大学 100 普通类 533 535
    1930 中南大学 100 普通类 584 558
    1940 中央民族大学 100 普通类 559 561
    104 定向西藏 528  
    121 少数民族预科班 538 551
    1950 武汉理工大学 100 普通类 570 551
    102 国际合作(高收费)专业 565 531
    121 少数民族预科班 540 537
    1960 中国药科大学 100 普通类 555 547
    121 少数民族预科班 520  
    1970 湖南师范大学 100 普通类 544 543
    1980 延边大学 100 普通类 531 534
    1990 太原理工大学 100 普通类 548 536
    2000 广东外语外贸大学 100 普通类 562 553
    2010 燕山大学 100 普通类 545 536
    2020 江西财经大学 100 普通类 551 542
    121 少数民族预科班 520 536
    2030 石家庄铁道大学 100 普通类 533 533
    2040 陕西科技大学 100 普通类 534 535
    2050 湘潭大学 100 普通类 536 537
    2060 北京第二外国语学院 100 普通类 560 556
    2070 中国医科大学 100 普通类 566  
    2090 西南政法大学 100 普通类 544 554
    2100 东北石油大学 100 普通类 537  
    2110 武汉科技大学 100 普通类 541 538
    102 国际合作(高收费)专业 527  
    103 护理类 527  
    2120 中国石油大学(北京) 100 普通类 545 547
    2130 中国地质大学(北京) 100 普通类 555  
    102 国际合作(高收费)专业 556  
    110 民族班 515  
    2140 长安大学 100 普通类 553  
    121 少数民族预科班 523  
    2150 西安建筑科技大学 100 普通类 542  
    2160 哈尔滨医科大学 100 普通类 562  
    2170 华北电力大学(北京) 100 普通类 578 554
    2180 中国矿业大学(北京) 100 普通类 549 544
    2190 湖北大学 100 普通类 535 538
    102 国际合作(高收费)专业 527 531
    2200 汕头大学 100 普通类 554 541
    2220 首都师范大学 100 普通类 532 532
    2230 深圳大学 100 普通类 563 552
    2250 宁波大学 100 普通类 549 551
    2260 首都医科大学 100 普通类 578  
    2270 重庆医科大学 100 普通类 567  
    2280 中南民族大学 100 普通类 535 537
    121 少数民族预科班 522 532
    2290 华南农业大学 100 普通类 536 534
    102 国际合作(高收费)专业 530  
    2310 东北财经大学 100 普通类 562 556
    2320 东北农业大学 100 普通类 529 535
    2330 广州中医药大学 100 普通类 545 539
    2340 上海对外经贸大学 100 普通类 554 551
    121 少数民族预科班 524  
    2350 浙江工商大学 100 普通类 547 550
    2360 扬州大学 100 普通类 544 537
    2380 南京工业大学 100 普通类 547 538
    2390 沈阳农业大学 100 普通类 527  
    2400 南京信息工程大学 100 普通类 543 535
    2410 江苏大学 100 普通类 545  
    2420 重庆邮电大学 100 普通类 545 537
    2430 辽宁工程技术大学 100 普通类 530  
    2440 沈阳药科大学 100 普通类 533  
    2444 辽宁大学 100 普通类 545  
    2445 上海大学 100 普通类 563 562
    121 少数民族预科班 531 550
    2500 长江大学 100 普通类 527  
    2620 天津医科大学 100 普通类 575  
    2830 华东政法大学 100 普通类 557 553
    121 少数民族预科班 506 531
    2920 青海大学 100 普通类 528 532
    3010 山东科技大学 100 普通类 527 535
    3034 广州医科大学 100 普通类 558  
    3050 湖南科技大学 100 普通类 527 531
    3110 三峡大学 100 普通类 532  
    3180 新疆医科大学 100 普通类 543  
    3220 青岛科技大学 100 普通类 535  
    3240 武汉工程大学 100 普通类 528  
    3310 成都理工大学 100 普通类 537 533
    3340 上海理工大学 100 普通类 554  
    121 少数民族预科班 524  
    3350 西安理工大学 100 普通类 538  
    3440 长春理工大学 100 普通类 531 534
    3510 南华大学 100 普通类 530  
    3530 石河子大学 100 普通类 527 531
    3750 浙江理工大学 100 普通类 549 539
    3800 华东交通大学 100 普通类 537 536
    3810 成都中医药大学 100 普通类 533 533
    3832 宁波诺丁汉大学 100 普通类 542 543
    3833 西交利物浦大学 100 普通类 538 535
    3840 上海海事大学 100 普通类 547 544
    121 少数民族预科班 514 533
    3870 长沙理工大学 100 普通类 539 536
    3890 南京邮电大学 100 普通类 559 534
    3930 中国民航大学 100 普通类 535 539
    3960 宁夏大学 100 普通类 532 535
    4010 东北林业大学 100 普通类 532 535
    4030 中南林业科技大学 100 普通类 531 535
    4520 华侨大学 100 普通类 541 541
    121 三侨生预科班 461 461
    4620 湖北工业大学 100 普通类 531  
    4640 湖北中医药大学 100 普通类 541 542
    4780 广西医科大学 100 普通类 555  
    4890 天津财经大学 100 普通类 561 554
    4920 海南大学 100 普通类 539 539
    5040 浙江工业大学 100 普通类 538  
    5100 河北医科大学 100 普通类 560  
    5110 天津中医药大学 100 普通类 535  
    5120 青岛大学 100 普通类 541 544
    5140 首都经济贸易大学 100 普通类 553 547
    5280 贵州大学 100 普通类 539 537
    5730 大连医科大学 100 普通类 562  
    6510 湖南中医药大学 100 普通类 537  
    6530 南通大学 100 普通类 542  
    9435 南方医科大学 100 普通类 578 534
     
    顶一下
    ()
    踩一下
    ()
    ------分隔线----------------------------
    Powered By EmpireCMS 武汉教育资源网 © 版权所有 Copyright © 2005-2017 WH111.COM,Inc . All rights reserved 备案号码: 鄂ICP备05024302号
    本站部分资源来自网络,若侵犯你的版权,请直接跟我们联系,我们会在第一时间做出处理!